DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Apr27-2022, EXPNO=62, PROCNO=1
F1=99.109ppm, F2=-299.110ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      1371.3    35762.029      94.9408         0.02
     2     46195.1   -15534.655     -41.2413         0.02
     3     56451.9   -27272.706     -72.4034         0.02
     4     56464.1   -27286.681     -72.4405         0.02
     5     56474.0   -27297.981     -72.4705         0.02
     6     56487.9   -27313.839     -72.5126         0.11
     7     56489.8   -27316.062     -72.5185         0.03
     8     56520.0   -27350.603     -72.6102         0.03
     9     56540.0   -27373.505     -72.6710         0.05
    10     56542.0   -27375.765     -72.6770         0.05
    11     56544.1   -27378.138     -72.6833         0.06
    12     56546.3   -27380.662     -72.6900         0.24
    13     56549.9   -27384.843     -72.7011         0.07
    14     56552.2   -27387.404     -72.7079         0.12
    15     56553.7   -27389.137     -72.7125         0.07
    16     56556.0   -27391.774     -72.7195         0.07
    17     56558.0   -27394.071     -72.7256         0.07
    18     56560.0   -27396.369     -72.7317         0.07
    19     56562.0   -27398.667     -72.7378         0.08
    20     56564.0   -27400.927     -72.7438         0.08
    21     56566.0   -27403.225     -72.7499         0.09
    22     56568.0   -27405.522     -72.7560         0.11
    23     56570.0   -27407.820     -72.7621         0.12
    24     56572.0   -27410.118     -72.7682         0.14
    25     56574.0   -27412.378     -72.7742         0.17
    26     56576.0   -27414.676     -72.7803         0.22
    27     56578.0   -27416.973     -72.7864         0.31
    28     56580.0   -27419.271     -72.7925         0.48
    29     56584.3   -27424.206     -72.8056        15.00
    30     56586.8   -27427.031     -72.8131         2.49
    31     56588.9   -27429.404     -72.8194         0.89
    32     56590.9   -27431.777     -72.8257         0.52
    33     56593.0   -27434.112     -72.8319         0.31
    34     56595.0   -27436.410     -72.8380         0.22
    35     56597.0   -27438.708     -72.8441         0.17
    36     56599.0   -27441.043     -72.8503         0.14
    37     56601.0   -27443.303     -72.8563         0.12
    38     56603.0   -27445.601     -72.8624         0.10
    39     56605.0   -27447.899     -72.8685         0.09
    40     56607.0   -27450.196     -72.8746         0.08
    41     56609.0   -27452.456     -72.8806         0.09
    42     56669.0   -27521.125     -73.0629         0.03
    43     56677.0   -27530.315     -73.0873         0.03
    44     56691.0   -27546.287     -73.1297         0.03
    45     56768.0   -27634.467     -73.3638         0.09
    46     57038.7   -27944.246     -74.1862         0.49
    47    100969.9   -78219.495    -207.6566         0.02
    48    102480.0   -79947.615    -212.2444         0.02
    49    102839.0   -80358.532    -213.3353         0.02
    50    103313.1   -80901.097    -214.7757         0.02
    51    103523.2   -81141.531    -215.4140         0.02
    52    103955.7   -81636.484    -216.7280         0.02
    53    104235.2   -81956.359    -217.5772         0.02
    54    105369.1   -83253.974    -221.0221         0.02
